
C4 3.624230E+00 -3.115990E-01 4.700530E-04
C5 -2.610370E+00 -2.499450E-01 2.452420E-03
C6 4.273390E-01 2.047050E-01 1.588010E-04
C7 1.501510E-02 2.689240E-04 0.000000E+00
C8 -2.767610E-02 6.662280E-03 -1.167440E-05
C9 9.780000E-05 1.080090E-02 -1.960000E-07
C10 -8.911840E-04 6.736470E-04 -1.070000E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais