
C3 -1.549418E+02 -3.136808E+00 -1.136430E-02 -1.931829E+00
C4 4.952107E+00 -3.505021E-01 -7.580550E-04 1.440818E-01
C5 -8.573675E+00 6.299950E-01 1.633206E-03 -4.555361E-02
C6 -6.584047E-02 8.065420E-03 1.576301E-05 -3.840096E-04
C7 2.022237E-01 -6.036515E-03 -1.354039E-05 3.064035E-03
C8 -1.830346E-01 5.121761E-03 1.160036E-05 -2.809912E-03
C9 5.133210E-02 -1.345541E-03 -3.078726E-06 7.978245E-04
C10 -3.864928E-03 4.497913E-05 1.263942E-07 -6.580078E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais