
C3 -2.101132E+02 1.345688E+00 3.603240E-03 -2.017719E+00
C4 5.778807E+00 -7.728569E-02 -8.965478E-05 1.695631E-01
C5 -7.982002E+00 4.221331E-01 9.664476E-04 -6.425507E-02
C6 -1.726972E-02 5.828762E-03 1.259036E-05 1.777435E-04
C7 1.123187E-01 -8.656504E-03 -8.106379E-06 1.272539E-03
C8 -4.615639E-02 3.318742E-03 2.958277E-06 -5.300283E-04
C9 4.747158E-03 -2.952599E-04 -2.227451E-07 5.653752E-05
C10 7.812592E-05 -4.603196E-05 -1.042619E-07 -2.327551E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais