Tecumseh AWA9490ZXTHN Ficha de Dados do Produto

Consulte online ou descarregue Ficha de Dados do Produto para não Tecumseh AWA9490ZXTHN. Tecumseh AWA9490ZXTHN Performance Data Sheet Manual do Utilizador

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 2
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 0
L:\~ Andreea temp\ZZ Follett Datasheets\TecDataSheet Info\WORD_datasheets\AWA9490ZXTHN_REV1.doc 21/03/2012
35.38
36.25
23.5025.50
26.08
4.24
LIQUID
3/8" SWEAT
SUCTION
5/8" SWEAT
LWH
31.50 40.50 26.75
*) Enclosure Mounting Holes, 38.5 x 25.5
Factory charge 20 psig dry air,
MUST BE EVACUATED
o
F
Psig BTUH Watts Head Cond T BTUH Watts Head Cond T BTUH Watts Head Cond T BTUH Watts Head Cond T
-10 23.2 4800 1300 206 91 3700 1230 251 105 3300 1200 268 109 2500 1150 306 119
-5 27.5 5900 1350 208 91 4600 1280 255 105 4100 1260 272 110 3200 1210 310 120
0 32.1 7300 1410 211 92 5700 1350 258 106 5200 1330 276 111 4100 1290 314 121
5 37.0 8800 1480 214 93 7000 1440 262 107 6400 1420 280 112 5200 1380 318 122
10 42.4 10500 1560 217 94 8400 1530 267 109 7700 1520 284 113 6400 1490 322 123
15 48.2 12300 1650 221 96 9900 1630 271 110 9200 1620 289 115 7700 1610 327 124
20 54.5 14100 1730 226 97 11500 1730 277 111 10700 1730 295 116 9100 1730 333 125
25 61.2 16000 1810 231 99 13100 1840 283 113 12200 1840 301 117 10500 1850 339 126
30 68.4 17900 1890 238 101 14800 1940 290 115 13800 1950 308 119 11900 1980 345 128
35 76.1 19700 1960 245 103 16300 2030 297 117 15200 2050 315 121 13200 2100 353 130
40 84.4 21500 2010 253 105 17800 2110 306 119 16600 2150 323 123 14400 2210 361 131
45 93.2 23100 2050 262 107 19100 2180 315 121 17900 2230 333 125 15500 2310 370 133
50 103.0 24600 2070 272 110 20300 2240 325 124 18900 2290 343 128 16400 2390 380 135
55 113.0 25800 2080 283 113 21200 2270 337 126 19800 2340 354 130 17000 2460 391 138
Performance @ 60 Hz ; Return Gas Temperature 20
o
F max superheat above 20
o
F evap, 40
o
F max below 20
o
F evap ; --- SubCooling 5
o
F
1800 38.6 320
Evaporator
Ambient Temeratures
80
o
F95
o
F100
o
F110
o
F
AWA9490ZXTHN
5/8 3/8 20. 16
Air flow Oil Ch. Gross weight
Suction Liquid
90% @ 90
o
F
SCFM Oz. Lbs.
Mo d el
Dim. Enclosure(inch)* Line connections Pumpdown
PRELIMINARY PERFORMANCE DATA
TECUMSEH HERMETIC
CONDENSING UNIT
AWA9490ZXTHN
TPC___REV 1
March 21, 2012
Model AWA9490ZXTHN
BOM 32L1902-2E
Air Cooled 1 HP
Application Commercial Temp
Refrigerant R404A
Vista de página 0
1 2

Resumo do Conteúdo

Página 1 - CONDENSING UNIT

L:\~ Andreea temp\ZZ Follett Datasheets\TecDataSheet Info\WORD_datasheets\AWA9490ZXTHN_REV1.doc 21/03/2012 35.3836.2523.5025.5026.084.24L

Página 2 - WD23-2FM

L:\~ Andreea temp\ZZ Follett Datasheets\TecDataSheet Info\WORD_datasheets\AWA9490ZXTHN_REV1.doc 21/03/2012 Unit BOM 32L1902-2EFan Motor810F050C20 Fix.

Comentários a estes Manuais

Sem comentários