
Btu/h 35200 32500 29800 27100 24400 21600 18800
Watts 2240 2480 2700 2870 3000 3100 3160
Amps 10.0 11.3 12.3 13.2 13.8 14.2 14.4
25
Lb/h 431 413 394 374 352 327 298
Btu/h 40100 37100 34200 31200 28200 25200 22200
Watts 2260 2540 2780 2990 3150 3280 3380
Amps 10.0 11.5 12.7 13.7 14.5 15.0 15.4
30
Lb/h 488 469 449 428 404 378 349
Btu/h 45500 42200 38900 35600 32400 29100 25800
Watts 2280 2580 2850 3090 3290 3460 3590
Amps 9.99 11.6 13.0 14.2 15.1 15.8 16.3
35
Lb/h 551 530 508 485 461 434 404
Btu/h 51300 47700 44000 40400 36900 33300 29700
Watts 2280 2610 2910 3180 3410 3620 3790
Amps 9.87 11.7 13.3 14.6 15.7 16.5 17.1
40
Lb/h 618 595 571 547 521 492 462
Btu/h 57600 53500 49500 45600 41600 37800 33900
Watts 2260 2620 2950 3250 3520 3760 3970
Amps 9.69 11.7 13.5 15.0 16.2 17.2 17.9
45
Lb/h 690 664 639 612 584 555 523
Btu/h 64200 59700 55300 51000 46700 42500 38300
Watts 2230 2620 2980 3310 3620 3890 4140
Amps 9.46 11.7 13.6 15.3 16.7 17.8 18.7
50
Lb/h 766 738 710 681 651 620 586
Btu/h 71300 66300 61500 56700 52100 47400 42900
Watts 2180 2600 2990 3360 3700 4010 4300
Amps 9.19 11.6 13.7 15.6 17.1 18.4 19.4
55
Lb/h 846 815 784 753 721 688 653
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.818792E+04 -8.303972E+02 3.180243E-02 3.124246E+02
C2 8.289057E+02 -4.142778E+00 -2.877402E-01 8.041701E+00
C3 -1.310097E+02 5.320070E+01 1.844327E-01 -1.786539E+00
C4 1.453640E+01 -3.675603E-01 -2.032245E-03 1.517141E-01
C5 -5.774675E+00 1.853044E-01 5.662521E-03 -4.658204E-02
C6 9.585774E-02 -2.473989E-01 -9.866599E-04 1.529151E-02
C7 -1.229539E-02 1.420717E-04 5.546002E-06 -2.230888E-04
C8 -5.863620E-02 5.936698E-04 2.767467E-06 -4.534987E-04
C9 1.729432E-02 1.949642E-03 -1.194686E-05 2.227216E-04
C10 -2.083615E-03 2.281195E-05 7.537655E-07 -9.569456E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais