
C3 -1.420031E+02 -3.018076E-01 -6.367064E-03 -1.555993E+00
C4 2.182382E+00 -1.128863E-01 -2.640089E-04 7.147552E-02
C5 -3.740962E+00 2.535686E-01 1.225087E-03 -1.651373E-02
C6 -1.670092E-03 4.045631E-03 1.932730E-05 3.980194E-04
C7 4.267458E-02 -3.906426E-03 -4.474857E-06 -1.248906E-04
C8 -1.796202E-02 1.380468E-03 8.544028E-07 2.864537E-05
C9 1.911187E-03 -1.014616E-04 9.715002E-08 1.115826E-06
C10 -1.388281E-05 -3.361855E-05 -1.681291E-07 -3.452919E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais