
C3 -1.648438E+02 -2.536474E+00 -7.075263E-03 -1.968159E+00
C4 2.695472E+00 -1.122976E-01 -1.524842E-04 8.702270E-02
C5 -4.314095E+00 3.153142E-01 1.142549E-03 -1.780494E-02
C6 2.590502E-03 6.363738E-03 2.430075E-05 6.785501E-04
C7 1.981481E-02 -1.543127E-02 -5.230813E-05 -1.231034E-03
C8 -8.755608E-03 6.070271E-03 2.023574E-05 4.751385E-04
C9 9.971021E-04 -5.770117E-04 -1.865942E-06 -4.343751E-05
C10 -3.814827E-05 -4.692958E-05 -1.850844E-07 -5.255742E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais