
Btu/h 14800 13500 12200 10900 9610 8340 7160
Watts 1050 1090 1150 1200 1250 1290 1310
Amps 4.73 4.88 5.10 5.34 5.58 5.78 5.90
25
Lb/h 181 172 162 150 138 126 114
Btu/h 16900 15500 14100 12700 11200 9810 8480
Watts 1060 1120 1190 1250 1310 1360 1400
Amps 4.80 5.00 5.26 5.56 5.84 6.08 6.25
30
Lb/h 206 196 185 173 161 147 134
Btu/h 19200 17700 16200 14600 13000 11400 9960
Watts 1070 1150 1220 1300 1370 1430 1480
Amps 4.84 5.09 5.40 5.75 6.08 6.37 6.59
35
Lb/h 233 223 211 198 185 171 156
Btu/h 21800 20100 18400 16700 14900 13200 11600
Watts 1070 1160 1250 1340 1420 1500 1560
Amps 4.84 5.15 5.52 5.91 6.30 6.65 6.91
40
Lb/h 262 251 239 225 211 196 180
Btu/h 24500 22700 20800 18900 17100 15200 13400
Watts 1060 1170 1270 1370 1470 1560 1630
Amps 4.80 5.17 5.60 6.05 6.50 6.90 7.22
45
Lb/h 293 282 269 255 239 223 207
Btu/h 27400 25500 23500 21400 19400 17300 15400
Watts 1040 1160 1280 1400 1510 1620 1700
Amps 4.71 5.15 5.64 6.16 6.67 7.13 7.52
50
Lb/h 326 314 301 286 270 253 236
Btu/h 30500 28400 26300 24100 21900 19700 17500
Watts 1010 1150 1280 1420 1550 1660 1770
Amps 4.59 5.09 5.65 6.24 6.81 7.34 7.79
55
Lb/h 361 349 335 320 303 285 267
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 8.085445E+03 1.649400E+03 1.079152E+01 7.298606E+01
C2 3.513206E+02 -3.282100E+00 -1.742958E-03 3.125939E+00
C3 7.050375E+01 -2.454153E+01 -2.019593E-01 1.237057E+00
C4 4.086539E+00 -2.225782E-01 -1.048529E-03 3.382688E-02
C5 -1.081731E+00 1.899650E-01 6.173526E-04 5.043441E-03
C6 -1.485899E+00 2.468077E-01 1.924600E-03 -1.751664E-02
C7 7.137966E-03 -1.157667E-03 -3.582553E-06 5.422985E-05
C8 -1.185197E-02 1.999479E-03 8.537644E-06 2.194052E-05
C9 -4.325192E-03 -3.514001E-04 -7.939491E-07 -1.004606E-04
C10 5.035552E-03 -7.904241E-04 -5.866926E-06 5.123342E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais