
Btu/h 18300 16800 15300 13800 12300 10800 9430
Watts 1340 1410 1480 1540 1590 1630 1650
Amps 5.14 5.40 5.65 5.87 6.07 6.22 6.31
25
Lb/h 224 214 203 190 177 164 150
Btu/h 20800 19200 17600 15900 14300 12600 11100
Watts 1370 1450 1530 1600 1670 1720 1760
Amps 5.24 5.55 5.85 6.13 6.37 6.57 6.72
30
Lb/h 254 243 231 218 204 190 175
Btu/h 23500 21800 20000 18200 16400 14600 12900
Watts 1390 1490 1580 1670 1740 1810 1860
Amps 5.31 5.67 6.03 6.35 6.65 6.91 7.11
35
Lb/h 285 274 261 247 233 218 203
Btu/h 26400 24600 22600 20700 18700 16800 14900
Watts 1400 1510 1620 1720 1810 1890 1960
Amps 5.34 5.76 6.17 6.55 6.91 7.22 7.48
40
Lb/h 318 307 294 279 264 248 232
Btu/h 29500 27500 25400 23300 21200 19100 17100
Watts 1390 1520 1640 1760 1870 1970 2060
Amps 5.32 5.80 6.27 6.71 7.13 7.50 7.82
45
Lb/h 354 341 328 313 297 281 264
Btu/h 32800 30600 28400 26100 23800 21600 19400
Watts 1370 1520 1660 1790 1920 2040 2140
Amps 5.25 5.79 6.32 6.83 7.31 7.75 8.13
50
Lb/h 390 378 364 348 332 315 298
Btu/h 36200 33900 31500 29100 26600 24200 21900
Watts 1330 1500 1660 1810 1960 2090 2210
Amps 5.12 5.73 6.33 6.91 7.46 7.96 8.41
55
Lb/h 429 416 402 386 369 352 334
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.037568E+04 1.034224E+03 4.479278E+00 9.170851E+01
C2 4.740767E+02 2.948753E-01 -5.670510E-04 4.548753E+00
C3 6.305528E+01 -2.993654E+00 -2.459013E-02 1.300609E+00
C4 4.155860E+00 -2.014341E-01 -7.314754E-04 3.346376E-02
C5 -1.897000E+00 1.432649E-01 5.384007E-04 -5.277704E-03
C6 -1.490549E+00 7.610011E-02 4.087174E-04 -1.789026E-02
C7 1.512632E-04 -1.887059E-03 -6.374982E-06 -3.798157E-05
C8 -6.222413E-03 2.080881E-03 7.104848E-06 9.932510E-05
C9 -2.865714E-03 3.587786E-05 3.211513E-07 -6.616860E-05
C10 4.947400E-03 -3.676487E-04 -1.759873E-06 4.926227E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais