
C3 -9.488634E+01 1.904938E+01 3.926438E-02 -1.091290E-01
C4 2.353352E+00 -8.681426E-02 -2.153127E-04 5.870292E-02
C5 -2.641546E+00 1.538854E-01 4.133166E-04 -8.283523E-04
C6 3.125788E-02 -7.028789E-03 -2.157358E-05 2.379604E-04
C7 2.147291E-02 6.021019E-04 1.469282E-06 2.519000E-04
C8 -8.346950E-03 -2.692738E-04 -6.441522E-07 -9.422522E-05
C9 4.411986E-04 1.044057E-05 1.462422E-08 4.290649E-06
C10 -2.194982E-04 6.086188E-05 1.862325E-07 -1.506028E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais