
C3 -8.440545E+01 1.061015E+01 5.125676E-02 6.624596E-01
C4 5.895626E+00 4.455816E-02 2.152568E-04 3.248839E-02
C5 -2.833594E+00 -2.845053E-02 -1.374422E-04 -2.955509E-02
C6 7.318894E-02 -1.381619E-02 -6.674486E-05 -5.263354E-03
C7 -8.474444E-03 -1.669637E-03 -8.065880E-06 4.068355E-04
C8 -2.883104E-02 -5.688623E-05 -2.748127E-07 4.918606E-05
C9 4.160830E-03 2.725897E-04 1.316859E-06 1.199826E-04
C10 -1.421073E-03 4.954293E-04 2.393378E-06 1.140908E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais