
C3 -2.273746E+02 2.660718E+01 1.285371E-01 1.384435E-01
C4 7.682805E+00 -5.989420E-02 -2.893439E-04 7.096732E-02
C5 -4.700795E+00 2.534840E-01 1.224560E-03 -4.488204E-02
C6 1.097434E+00 -1.602764E-01 -7.742819E-04 9.497105E-04
C7 6.091446E-03 1.000630E-04 4.833963E-07 6.136660E-04
C8 -3.696431E-02 1.017722E-04 4.916533E-07 3.637200E-06
C9 5.106996E-03 -1.449519E-03 -7.002508E-06 1.895233E-04
C10 -5.515829E-03 1.401504E-03 6.770551E-06 -3.120751E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais