Tecumseh AE4430E-DS1A Ficha de Dados do Produto Página 4

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 4
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 3
Btu/h 5210 4680 4110 3510
Watts (Power) 330 360 403 454
Amps 4.77 4.97 5.19 5.43
15
Lb/h 67.8 66.2 63.4 59.8
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.499907E+03 3.261265E+02 4.450402E+00 3.387083E+01
C2 1.543977E+02 1.208423E+00 -6.192518E-03 1.549436E+00
C3 -7.198367E+00 -3.752712E+00 1.590698E-02 3.267725E-01
C4 2.206243E+00 7.552312E-02 -6.398328E-04 2.609786E-02
C5 -8.152274E-01 -7.195870E-02 5.457434E-05 6.614457E-03
C6 -4.961888E-01 1.323114E-01 -1.267973E-04 -8.907517E-03
C7 4.035022E-03 1.869400E-03 -6.248358E-06 1.509613E-04
C8 -1.367546E-02 -2.899071E-03 1.062998E-05 2.136753E-05
C9 -5.375819E-03 2.258503E-03 7.167318E-06 -1.294819E-04
C10 2.832977E-03 -8.448585E-04 7.233902E-07 4.413535E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Vista de página 3
1 2 3 4

Comentários a estes Manuais

Sem comentários