
Btu/h 49700 45700 41600 37600 33500 29400 25400
Watts 3980 4070 4160 4250 4330 4420 4510
Amps 18.7 19.1 19.6 20.0 20.4 20.8 21.3
25
Lb/h 619 585 551 516 482 447 413
Btu/h 56600 52200 47800 43300 38900 34500 30000
Watts 4110 4240 4370 4500 4620 4750 4870
Amps 19.2 19.8 20.5 21.1 21.7 22.3 22.9
30
Lb/h 699 663 628 592 556 520 484
Btu/h 64100 59300 54500 49700 44900 40100 35200
Watts 4240 4410 4580 4740 4910 5070 5230
Amps 19.7 20.5 21.3 22.1 22.9 23.6 24.4
35
Lb/h 784 748 711 674 637 600 563
Btu/h 72100 67000 61800 56700 51500 46300 41100
Watts 4360 4570 4770 4980 5180 5380 5580
Amps 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 25.9
40
Lb/h 875 838 801 763 725 687 648
Btu/h 80700 75200 69700 64200 58600 53100 47500
Watts 4460 4710 4960 5200 5440 5680 5920
Amps 20.3 21.5 22.7 23.9 25.0 26.2 27.3
45
Lb/h 972 934 896 857 818 779 740
Btu/h 89800 84000 78200 72300 66400 60500 54500
Watts 4550 4840 5130 5410 5690 5970 6250
Amps 20.5 21.9 23.3 24.7 26.0 27.4 28.7
50
Lb/h 1070 1040 997 958 918 878 837
Btu/h 99500 93300 87100 80900 74700 68400 62100
Watts 4630 4960 5290 5610 5930 6250 6570
Amps 20.6 22.2 23.8 25.3 26.9 28.5 30.0
55
Lb/h 1180 1140 1100 1060 1020 983 941
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.128800E+04 3.913225E+03 1.884154E+01 5.424033E+02
C2 1.332890E+03 -2.230552E+01 -1.139517E-01 1.079722E+01
C3 -2.153347E+02 -9.614926E+00 -4.711964E-02 -2.806191E+00
C4 1.163845E+01 -1.957201E-01 -1.429981E-03 1.245019E-01
C5 -7.476168E+00 7.553973E-01 3.678784E-03 -2.325463E-02
C6 9.437216E-03 9.846980E-04 5.762790E-06 1.642359E-04
C7 -1.271156E-02 -1.326350E-03 -7.762254E-06 -2.212193E-04
C8 1.257623E-02 1.312229E-03 7.679614E-06 2.188641E-04
C9 -3.561274E-03 -3.715905E-04 -2.174675E-06 -6.197687E-05
C10 1.705432E-04 1.779482E-05 1.041414E-07 2.967964E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais