
Btu/h 8030 6880 6140 5670 5340 5010 4560
Watts 2060 1650 1420 1320 1270 1250 1180
Amps 8.50 7.75 7.33 7.14 7.08 7.04 6.91
0
Lb/h 130 111 99.3 91.7 86.3 81.1 73.8
Btu/h 8790 7650 6930 6470 6160 5850 5420
Watts 2210 1790 1560 1450 1410 1380 1330
Amps 8.97 8.20 7.77 7.58 7.52 7.48 7.37
5
Lb/h 142 124 112 105 99.8 94.8 87.9
Btu/h 9550 8430 7720 7290 7000 6730 6330
Watts 2350 1930 1690 1580 1540 1520 1470
Amps 9.44 8.65 8.21 8.01 7.95 7.92 7.82
10
Lb/h 155 137 125 118 114 109 103
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.777262E+04 1.798487E+04 3.909469E+01 7.706356E+02
C2 1.544920E+02 7.402260E+01 1.642212E-01 2.532437E+00
C3 -9.957165E+02 -4.043540E+02 -7.810941E-01 -1.605526E+01
C4 -1.013517E+00 -1.191861E-01 2.349571E-04 -1.517446E-02
C5 -2.101372E-01 -8.578025E-01 -1.362875E-03 -3.382194E-03
C6 8.009467E+00 3.279055E+00 6.377111E-03 1.291454E-01
C7 -8.205557E-03 -1.104377E-03 -1.356405E-05 -1.231548E-04
C8 1.385562E-02 1.559899E-03 -7.100532E-07 2.221527E-04
C9 2.209284E-03 3.800838E-03 6.024711E-06 3.506664E-05
C10 -2.215646E-02 -8.915388E-03 -1.742843E-05 -3.572708E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais