
Btu/h 11700 9470 8120 7350 6900 6510 5930
Watts 2440 1970 1710 1590 1570 1550 1500
Amps 11.4 10.0 9.28 8.94 8.82 8.78 8.61
0
Lb/h 188 153 131 119 112 105 95.9
Btu/h 12900 10600 9270 8470 7990 7570 6960
Watts 2580 2110 1850 1740 1710 1710 1660
Amps 12.0 10.6 9.81 9.47 9.37 9.36 9.24
5
Lb/h 208 172 150 137 129 123 113
Btu/h 14100 11800 10400 9600 9080 8630 7980
Watts 2730 2250 1990 1880 1860 1870 1840
Amps 12.5 11.1 10.3 10.0 9.93 9.95 9.89
10
Lb/h 228 192 169 156 147 140 130
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 9.020340E+04 2.176100E+04 6.479135E+01 1.453448E+03
C2 2.782918E+02 5.732903E+01 2.622689E-01 4.553609E+00
C3 -1.970339E+03 -4.924471E+02 -1.352324E+00 -3.173470E+01
C4 1.339598E+00 -1.176998E-01 -7.248394E-04 2.329257E-02
C5 -4.927879E-01 -5.941900E-01 -3.036124E-03 -8.091758E-03
C6 1.579788E+01 4.007364E+00 1.092095E-02 2.544412E-01
C7 -2.280877E-02 -1.168198E-03 -1.219545E-05 -3.553088E-04
C8 -6.601363E-03 1.338025E-03 9.306571E-06 -1.093861E-04
C9 -2.839118E-04 3.019166E-03 1.459895E-05 -4.902461E-06
C10 -4.302681E-02 -1.088424E-02 -2.948462E-05 -6.930432E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais