
C4 1.565002E+00 2.947707E-01 5.435622E-05
C5 -6.904410E-01 -3.562317E-01 3.795557E-04
C6 -2.246598E-01 1.977600E-01 -1.128407E-04
C7 8.096630E-03 3.730237E-03 0.000000E+00
C8 -1.292141E-02 -7.117821E-03 0.000000E+00
C9 -1.326182E-03 7.259105E-03 0.000000E+00
C10 1.262665E-03 -1.957289E-03 0.000000E+00
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais