
C3 -6.090567E+01 -6.900022E+00 -3.017684E-02 -1.193291E+00
C4 9.328983E-01 -2.164997E-01 -3.341349E-04 2.433873E-02
C5 -1.034236E+00 2.854502E-01 1.390038E-03 -2.788149E-03
C6 -1.358336E-02 2.468758E-03 3.095561E-05 -9.261634E-05
C7 4.288582E-02 -2.496213E-04 -5.006832E-05 7.088428E-04
C8 -1.675596E-02 2.694436E-05 1.912958E-05 -2.769393E-04
C9 1.560092E-03 8.263338E-06 -1.718886E-06 2.578695E-05
C10 9.502368E-05 -2.017834E-05 -2.343839E-07 5.161402E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais