
Btu/h 40200 36700 33400 30200 27200 24400 21600
Watts 2550 2750 2940 3140 3310 3460 3560
Amps 9.25 9.58 9.93 10.3 10.6 10.9 11.1
25
Lb/h 493 466 441 416 392 368 343
Btu/h 45300 41500 37900 34500 31200 28100 25000
Watts 2580 2810 3040 3270 3480 3650 3790
Amps 9.32 9.70 10.1 10.5 10.9 11.3 11.6
30
Lb/h 552 524 498 472 447 421 394
Btu/h 50700 46700 42800 39100 35600 32100 28700
Watts 2600 2860 3130 3380 3620 3840 4010
Amps 9.35 9.79 10.3 10.8 11.2 11.7 12.1
35
Lb/h 615 586 559 532 506 478 450
Btu/h 56600 52300 48200 44200 40300 36500 32700
Watts 2590 2890 3190 3480 3750 4000 4210
Amps 9.33 9.84 10.4 10.9 11.5 12.0 12.5
40
Lb/h 682 653 625 597 569 540 510
Btu/h 63000 58400 53900 49600 45400 41300 37200
Watts 2560 2890 3220 3550 3860 4140 4380
Amps 9.28 9.84 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9
45
Lb/h 754 725 696 667 637 606 574
Btu/h 69900 65000 60200 55500 51000 46500 42000
Watts 2510 2870 3240 3600 3940 4260 4540
Amps 9.18 9.80 10.5 11.2 11.9 12.6 13.3
50
Lb/h 832 802 772 741 710 678 644
Btu/h 77300 72000 66900 61900 57000 52200 47300
Watts 2430 2830 3230 3630 4000 4350 4670
Amps 9.02 9.72 10.5 11.3 12.1 12.9 13.6
55
Lb/h 916 884 853 822 790 756 720
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.344559E+04 3.176192E+03 1.058879E+01 6.040353E+02
C2 8.658597E+02 -2.465224E+01 1.355807E-02 7.516444E+00
C3 -6.077276E+02 -4.068084E+01 -8.557885E-02 -6.803809E+00
C4 6.935925E+00 -2.563580E-01 -7.375143E-04 4.736875E-02
C5 -1.601694E+00 5.709510E-01 -6.668002E-05 2.592976E-02
C6 2.804323E+00 4.891359E-01 1.052613E-03 3.758913E-02
C7 3.999739E-02 -2.141744E-03 -4.093833E-06 4.543648E-04
C8 -2.942422E-02 7.653372E-04 4.432614E-06 -2.543590E-05
C9 -1.070291E-02 2.193041E-04 5.515137E-06 -2.234170E-04
C10 -5.440767E-03 -1.774582E-03 -3.926883E-06 -9.056742E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais