
Btu/h 43800 40300 36700 33100 29500 26000 22500
Watts 3160 3350 3530 3680 3800 3880 3910
Amps 4.93 5.13 5.33 5.51 5.65 5.75 5.79
25
Lb/h 537 512 485 456 425 393 359
Btu/h 49400 45600 41800 38000 34100 30300 26600
Watts 3210 3420 3630 3810 3970 4090 4160
Amps 4.98 5.21 5.44 5.65 5.84 5.98 6.07
30
Lb/h 602 577 549 520 488 455 420
Btu/h 55400 51400 47300 43200 39100 35000 31000
Watts 3240 3480 3710 3930 4120 4270 4390
Amps 5.02 5.28 5.54 5.78 6.01 6.20 6.34
35
Lb/h 671 646 618 588 556 522 486
Btu/h 61900 57600 53300 48900 44500 40200 35800
Watts 3270 3530 3790 4030 4250 4440 4600
Amps 5.06 5.34 5.62 5.90 6.16 6.40 6.59
40
Lb/h 745 720 692 661 629 594 558
Btu/h 68800 64300 59700 55100 50400 45700 41100
Watts 3290 3570 3850 4120 4370 4600 4790
Amps 5.08 5.38 5.70 6.01 6.31 6.58 6.82
45
Lb/h 824 799 770 740 707 672 634
Btu/h 76300 71500 66600 61700 56700 51700 46700
Watts 3300 3600 3900 4200 4480 4740 4970
Amps 5.10 5.42 5.76 6.10 6.43 6.75 7.03
50
Lb/h 908 883 855 824 790 755 717
Btu/h 84200 79200 74000 68800 63500 58200 52900
Watts 3300 3610 3940 4260 4570 4870 5140
Amps 5.10 5.45 5.81 6.18 6.55 6.91 7.24
55
Lb/h 997 972 944 913 880 843 805
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.887417E+04 2.110587E+03 4.046116E+00 4.010570E+02
C2 9.167874E+02 2.685418E+00 1.069541E-02 8.521982E+00
C3 -1.451528E+02 -8.513222E-01 -9.253656E-03 -7.961873E-01
C4 7.566312E+00 -7.144991E-02 -1.312118E-04 5.337719E-02
C5 -1.540064E+00 -5.963475E-02 -2.129007E-04 1.522566E-02
C6 -1.289261E+00 2.282545E-01 3.316384E-04 -1.155112E-02
C7 2.488219E-02 4.578269E-04 1.221486E-06 2.642142E-04
C8 -1.506856E-02 -2.230666E-03 -2.472220E-06 1.699474E-04
C9 -1.278905E-02 3.822686E-03 5.066153E-06 -1.687828E-04
C10 5.167882E-03 -1.477178E-03 -1.889511E-06 2.191961E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais