
Btu/h 43000 39400 35000 30200 25300 20300 15700
Watts 2950 3240 3460 3640 3790 3920 4050
Amps 15.8 16.6 17.3 18.0 18.5 19.0 19.5
30
Lb/h 763 750 724 687 643 595 546
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 -1.703508E+04 -2.273556E+03 9.981641E+00 -5.699460E+02
C2 8.537178E+02 -3.286987E+01 -2.035940E-01 1.383681E+01
C3 1.286670E+03 1.182249E+02 1.188699E-01 2.526732E+01
C4 1.235155E+01 -2.152976E-01 -2.638963E-04 1.372479E-01
C5 -2.656849E+00 9.356760E-01 3.564890E-03 -6.875597E-02
C6 -1.355219E+01 -9.705022E-01 -9.342617E-04 -2.180298E-01
C7 3.213740E-02 -6.457642E-03 -3.203702E-06 1.436526E-03
C8 -7.825896E-02 3.507963E-03 6.834586E-06 -5.111719E-04
C9 -8.104207E-03 -2.980173E-03 -8.453289E-06 3.334476E-04
C10 3.876216E-02 2.743786E-03 2.465946E-06 5.218594E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais