
Btu/h 42600 39200 35900 32800 29800 26900 24100
Watts 2570 2780 2970 3140 3280 3400 3470
Amps 4.15 4.33 4.51 4.69 4.85 4.99 5.11
25
Lb/h 522 497 474 451 429 407 383
Btu/h 47800 44100 40600 37300 34000 30900 27700
Watts 2590 2840 3060 3260 3440 3590 3700
Amps 4.23 4.43 4.64 4.84 5.04 5.22 5.38
30
Lb/h 582 557 532 509 486 463 438
Btu/h 53400 49500 45700 42100 38600 35100 31700
Watts 2590 2870 3130 3370 3580 3760 3910
Amps 4.28 4.51 4.75 4.98 5.21 5.43 5.63
35
Lb/h 647 621 596 572 548 523 497
Btu/h 59500 55300 51200 47300 43500 39800 36000
Watts 2550 2870 3170 3450 3700 3920 4110
Amps 4.30 4.56 4.83 5.10 5.37 5.62 5.86
40
Lb/h 716 689 664 639 614 588 560
Btu/h 66100 61500 57200 53000 48900 44800 40700
Watts 2470 2840 3180 3500 3800 4060 4290
Amps 4.30 4.59 4.89 5.20 5.50 5.80 6.08
45
Lb/h 790 763 737 711 685 658 629
Btu/h 73100 68300 63700 59100 54700 50300 45900
Watts 2360 2770 3160 3530 3870 4180 4450
Amps 4.26 4.59 4.92 5.27 5.61 5.95 6.28
50
Lb/h 870 842 816 789 762 734 703
Btu/h 80700 75600 70600 65800 61000 56200 51500
Watts 2210 2670 3100 3520 3910 4270 4600
Amps 4.19 4.55 4.92 5.31 5.70 6.08 6.45
55
Lb/h 955 927 900 872 844 815 783
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.563876E+04 1.152764E+03 3.166190E+00 6.486105E+02
C2 8.723966E+02 5.804851E+00 2.282667E-02 7.715661E+00
C3 -6.239023E+02 8.255713E+00 -5.416381E-03 -7.621347E+00
C4 7.291644E+00 -8.213973E-01 -3.892719E-04 5.363495E-02
C5 -1.792696E+00 2.869813E-01 -1.192306E-04 1.920074E-02
C6 3.103296E+00 9.841628E-02 2.061100E-04 4.755867E-02
C7 3.917898E-02 -3.420143E-03 -4.433278E-06 4.066208E-04
C8 -2.923776E-02 6.519336E-03 4.088112E-06 -1.247677E-05
C9 -8.215018E-03 6.866724E-05 2.357242E-06 -1.663555E-04
C10 -6.981854E-03 -7.113099E-04 -9.793538E-07 -1.268876E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais