
Btu/h 8390 8000 7580 7150 6690 6220 5720
Watts 521 578 639 702 768 833 898
Amps 2.50 2.70 2.95 3.24 3.55 3.86 4.16
25
Lb/h 103 102 100 98.5 96.4 93.9 91.0
Btu/h 9330 8910 8450 7970 7470 6940 6390
Watts 520 578 642 709 780 851 922
Amps 2.49 2.69 2.96 3.26 3.60 3.94 4.27
30
Lb/h 114 113 111 109 107 104 101
Btu/h 10300 9880 9380 8850 8300 7710 7100
Watts 517 577 643 714 789 866 944
Amps 2.47 2.68 2.95 3.27 3.63 4.00 4.37
35
Lb/h 125 124 123 120 118 115 111
Btu/h 11400 10900 10400 9800 9180 8530 7850
Watts 512 573 642 716 795 878 962
Amps 2.45 2.66 2.94 3.28 3.65 4.04 4.44
40
Lb/h 138 136 135 132 130 126 122
Btu/h 12600 12000 11400 10800 10100 9410 8660
Watts 506 568 639 716 799 887 977
Amps 2.43 2.64 2.92 3.27 3.66 4.07 4.50
45
Lb/h 151 149 148 145 142 138 134
Btu/h 13800 13200 12600 11900 11100 10300 9520
Watts 499 561 633 713 800 892 989
Amps 2.41 2.61 2.90 3.25 3.65 4.09 4.55
50
Lb/h 165 163 161 158 155 151 146
Btu/h 15100 14500 13800 13000 12200 11300 10400
Watts 490 553 626 709 799 895 998
Amps 2.38 2.58 2.86 3.23 3.64 4.10 4.58
55
Lb/h 179 178 175 172 169 164 158
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.632885E+03 2.667297E+02 4.057892E+00 8.312027E+01
C2 1.068643E+02 3.632334E+00 3.011612E-02 6.864366E-01
C3 -2.068574E+01 1.981782E-01 -7.270819E-02 -4.944302E-01
C4 1.881231E+00 1.355323E-02 5.109765E-05 1.718429E-02
C5 4.834122E-01 -1.107143E-01 -7.615637E-04 1.477637E-02
C6 -6.870069E-02 5.168436E-02 8.776521E-04 3.206441E-03
C7 1.590855E-03 4.688308E-05 1.708092E-06 9.270379E-06
C8 -7.856378E-03 -6.045924E-04 -4.039429E-06 -4.254279E-05
C9 -4.509909E-03 1.053565E-03 6.282969E-06 -7.402820E-05
C10 2.427556E-04 -2.134698E-04 -2.839228E-06 -9.294330E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais