
Btu/h 7910 7430 6950 6470 5990 5500 5010
Watts 516 574 633 691 750 809 869
Amps 2.35 2.59 2.83 3.07 3.31 3.55 3.80
25
Lb/h 95.6 94.1 92.6 91.1 89.5 87.9 86.2
Btu/h 8880 8340 7800 7260 6720 6170 5630
Watts 512 575 639 703 767 831 895
Amps 2.34 2.59 2.85 3.11 3.37 3.63 3.90
30
Lb/h 106 105 103 101 99.6 97.9 96.1
Btu/h 9920 9320 8720 8120 7520 6920 6310
Watts 506 574 643 712 781 850 920
Amps 2.31 2.59 2.87 3.14 3.42 3.70 3.99
35
Lb/h 118 116 114 112 111 109 107
Btu/h 11000 10400 9720 9060 8390 7730 7060
Watts 497 571 645 719 793 867 942
Amps 2.29 2.58 2.88 3.17 3.47 3.77 4.07
40
Lb/h 130 128 126 124 122 120 118
Btu/h 12200 11500 10800 10100 9340 8620 7890
Watts 485 565 644 723 803 882 962
Amps 2.25 2.56 2.88 3.19 3.51 3.83 4.15
45
Lb/h 143 141 139 137 135 133 130
Btu/h 13500 12700 11900 11200 10400 9580 8790
Watts 471 556 640 725 810 894 979
Amps 2.21 2.54 2.88 3.21 3.55 3.88 4.22
50
Lb/h 157 155 153 150 148 146 143
Btu/h 14900 14000 13200 12300 11500 10600 9770
Watts 455 545 635 724 814 904 994
Amps 2.16 2.51 2.87 3.22 3.58 3.93 4.29
55
Lb/h 172 170 167 165 162 160 157
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.580009E+03 2.385200E+02 1.203175E+00 5.940035E+01
C2 2.094416E+02 -6.380422E+00 -2.596218E-02 1.514888E+00
C3 -1.818532E+01 3.282380E+00 1.413109E-02 -7.371003E-02
C4 1.462606E+00 -4.852588E-02 -1.451335E-04 1.601374E-02
C5 -1.193500E+00 1.029567E-01 3.854484E-04 -3.050437E-03
C6 7.339149E-03 -5.327443E-04 -5.205057E-06 1.131407E-04
C7 1.312350E-03 -5.891005E-05 -1.676880E-07 1.249187E-05
C8 -1.276345E-03 6.629922E-05 3.183661E-07 -1.313027E-05
C9 3.484368E-04 -2.068137E-05 -1.369010E-07 3.985909E-06
C10 -7.988030E-05 5.744361E-06 5.512130E-08 -1.199335E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais