
Btu/h 10300 9790 9260 8740 8220 7690 7170
Watts 592 669 747 825 904 983 1060
Amps 4.96 5.73 6.49 7.26 8.03 8.80 9.58
25
Lb/h 115 112 110 107 105 102 99.5
Btu/h 11400 10900 10300 9720 9150 8580 8000
Watts 603 683 763 844 926 1010 1090
Amps 5.08 5.87 6.65 7.44 8.24 9.03 9.83
30
Lb/h 128 125 123 120 118 115 112
Btu/h 12600 12000 11400 10800 10200 9540 8920
Watts 614 697 780 863 947 1030 1120
Amps 5.20 6.00 6.81 7.63 8.44 9.26 10.1
35
Lb/h 141 139 136 134 131 129 126
Btu/h 13900 13300 12600 11900 11300 10600 9910
Watts 626 710 796 882 969 1060 1140
Amps 5.31 6.14 6.97 7.81 8.64 9.48 10.3
40
Lb/h 156 154 151 149 146 143 141
Btu/h 15300 14600 13900 13100 12400 11700 11000
Watts 637 725 812 901 990 1080 1170
Amps 5.43 6.28 7.13 7.98 8.84 9.70 10.6
45
Lb/h 172 170 167 164 162 159 157
Btu/h 16800 16000 15200 14400 13700 12900 12100
Watts 650 739 829 920 1010 1100 1200
Amps 5.55 6.42 7.29 8.16 9.04 9.92 10.8
50
Lb/h 189 187 184 181 179 176 173
Btu/h 18300 17500 16600 15800 15000 14200 13400
Watts 663 755 847 940 1030 1130 1220
Amps 5.67 6.56 7.45 8.34 9.24 10.1 11.0
55
Lb/h 207 205 202 199 197 194 191
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 8.074198E+03 3.065528E+01 -8.613803E-01 8.504165E+01
C2 2.174842E+02 -1.935044E+00 -9.450937E-03 1.470999E+00
C3 -2.785939E+01 6.300150E+00 6.496298E-02 -2.431766E-01
C4 1.585465E+00 -7.351072E-03 -6.080283E-05 2.048562E-02
C5 -9.826273E-01 5.708144E-02 4.567150E-04 -3.254587E-04
C6 2.410007E-04 -1.439925E-03 -4.724648E-06 1.067230E-04
C7 4.647203E-04 2.552001E-04 1.294485E-06 1.959312E-05
C8 -4.587688E-04 -1.824576E-04 -1.030044E-06 -2.166875E-05
C9 1.250817E-04 3.277082E-05 2.201016E-07 6.781037E-06
C10 -1.012232E-05 1.026445E-05 2.662052E-08 -1.381353E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais