
Btu/h 3480 3500 3340 3050 2680 2280 1880
Watts 247 268 290 312 334 356 375
Amps 3.53 3.63 3.75 3.89 4.04 4.19 4.33
45
Lb/h 55.7 60.3 61.7 60.7 58.1 54.9 51.8
Btu/h 3680 3740 3610 3330 2950 2520 2090
Watts 243 266 290 315 340 364 386
Amps 3.51 3.62 3.76 3.91 4.08 4.25 4.41
50
Lb/h 59.5 65.2 67.5 67.0 64.8 61.6 58.3
Btu/h 3870 3970 3870 3600 3220 2780 2320
Watts 237 262 289 316 343 370 396
Amps 3.48 3.60 3.75 3.93 4.11 4.30 4.49
55
Lb/h 63.2 70.1 73.3 73.6 71.8 68.8 65.4
Btu/h 4030 4180 4110 3860 3480 3030 2540
Watts 229 256 285 315 345 375 404
Amps 3.43 3.57 3.74 3.93 4.13 4.34 4.55
60
Lb/h 66.7 74.9 79.1 80.2 79.0 76.3 72.9
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 -5.372724E+03 2.402946E+02 4.425229E+00 -1.123606E+02
C2 -5.094023E+01 1.150557E+00 1.427115E-02 -1.244572E+00
C3 2.252459E+02 -2.119097E+00 -3.755072E-02 4.174671E+00
C4 -3.939492E-01 -3.184715E-02 -1.495117E-04 -1.224324E-02
C5 2.304415E+00 -2.818229E-03 -2.139932E-04 4.39736E-02
C6 -2.402403E+00 3.112625E-02 4.039892E-04 -4.259572E-02
C7 -5.328349E-03 -2.223437E-04 -1.751258E-06 -6.254631E-05
C8 9.873816E-03 2.695205E-04 1.789159E-06 2.270862E-04
C9 -1.463900E-02 1.202402E-04 1.766608E-06 -2.567927E-04
C10 8.008635E-03 -1.129527E-04 -1.332694E-06 1.407177E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais