Tecumseh AE4440Z-AA1A Ficha de Dados do Produto Página 6

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 6
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 5
Btu/h 7010 6190 5170 3900
Watts (Power) 434 489 555 637
Amps 5.54 5.89 6.35 6.94
15
Lb/h 121 122 120 112
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.965798E+03 1.557896E+02 4.109772E+00 9.525859E+01
C2 1.223963E+02 6.079030E+00 5.329201E-02 8.661483E-01
C3 -9.911162E+01 1.234930E+01 5.452271E-02 -1.176533E+00
C4 -1.425781E-01 1.919761E-02 -1.403535E-04 -1.507725E-02
C5 2.981172E+00 -2.471666E-01 -2.229152E-03 9.905114E-02
C6 8.009509E-01 -1.755257E-01 -5.961929E-04 2.194383E-02
C7 -2.161861E-02 -4.839808E-04 -1.149650E-05 -1.923732E-04
C8 3.688245E-02 -2.694101E-03 -8.133051E-06 1.335368E-03
C9 -6.094539E-02 4.983681E-03 4.037025E-05 -1.196550E-03
C10 -7.498348E-03 1.241184E-03 4.203604E-06 -1.996234E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Vista de página 5
1 2 3 4 5 6

Comentários a estes Manuais

Sem comentários