Tecumseh TPG1390YMR Ficha de Dados do Produto Página 2

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 2
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 1
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.819422E+03 5.940049E+01 4.544841E-01 3.656730E+01
C2 1.173875E+02 -2.218966E+00 -9.093398E-03 1.685165E+00
C3 1.306808E+01 5.031120E+00 9.934893E-03 1.807850E-01
C4 2.754024E+00 3.672002E-02 2.242756E-04 3.924795E-02
C5 7.624014E-01 2.118899E-01 9.855335E-04 6.455359E-03
C6 -1.030280E-01 7.590202E-03 2.974199E-04 -2.509167E-03
C7 3.094258E-02 1.675089E-03 7.538665E-06 4.215669E-04
C8 5.848906E-03 1.737043E-03 7.455916E-06 4.229475E-05
C9 -4.669818E-03 -3.726981E-04 -2.092592E-06 -4.163410E-05
C10 -9.200020E-04 -2.858888E-04 -3.063554E-06 1.974119E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Vista de página 1
1 2

Comentários a estes Manuais

Sem comentários