
Btu/h 38500 36200 34000 31700 29300 26500 23300
Watts 2190 2470 2800 3180 3630 4150 4750
Amps 10.1 11.5 13.0 14.8 16.8 19.2 22.0
25
Lb/h 441 435 429 423 413 398 376
Btu/h 42600 40200 37800 35400 32800 29900 26500
Watts 2150 2440 2780 3160 3610 4120 4720
Amps 10.0 11.4 12.9 14.7 16.7 19.1 21.9
30
Lb/h 486 479 474 469 460 446 424
Btu/h 47000 44500 42000 39400 36600 33500 29900
Watts 2100 2400 2750 3140 3580 4090 4680
Amps 9.89 11.3 12.8 14.6 16.6 18.9 21.7
35
Lb/h 533 527 523 518 510 496 475
Btu/h 51800 49100 46400 43600 40700 37300 33500
Watts 2050 2360 2720 3110 3550 4060 4640
Amps 9.73 11.2 12.7 14.5 16.5 18.8 21.6
40
Lb/h 585 579 575 570 563 549 529
Btu/h 56900 54100 51200 48200 45000 41500 37500
Watts 1990 2320 2680 3080 3530 4030 4600
Amps 9.55 11.0 12.6 14.3 16.4 18.7 21.4
45
Lb/h 640 635 631 627 619 607 586
Btu/h 62500 59500 56400 53200 49800 46000 41800
Watts 1930 2270 2640 3050 3500 4000 4560
Amps 9.35 10.8 12.4 14.2 16.2 18.6 21.3
50
Lb/h 701 695 692 687 680 668 648
Btu/h 68600 65300 62000 58600 54900 50900 46400
Watts 1860 2220 2610 3020 3460 3960 4520
Amps 9.12 10.7 12.3 14.1 16.1 18.5 21.2
55
Lb/h 766 761 757 753 746 733 714
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.498846E+04 1.665582E+03 -2.688524E+00 6.569738E+02
C2 5.840800E+02 -4.417928E+01 -4.195747E-02 5.071043E+00
C3 -7.699294E+02 5.930451E+00 2.759705E-01 -1.117102E+01
C4 4.949762E+00 -2.781786E-01 -1.050913E-03 3.650257E-02
C5 7.831345E-01 8.831502E-01 1.095633E-03 1.506900E-02
C6 6.053640E+00 -1.030970E-01 -2.368932E-03 1.072189E-01
C7 4.696857E-02 9.794226E-04 -1.731233E-06 5.684132E-04
C8 -3.405546E-02 1.018450E-03 1.017544E-05 -2.455102E-04
C9 -8.859124E-03 -4.143557E-03 -8.142485E-06 5.441292E-05
C10 -2.055867E-02 1.599496E-03 1.220896E-05 -3.773344E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais