
Btu/h 46900 44600 42400 40100 37500 34600 31100
Watts 2530 2890 3250 3660 4130 4690 5350
Amps 13.4 14.1 15.2 16.8 18.9 21.4 24.5
25
Lb/h 575 567 561 553 541 522 496
Btu/h 52200 49600 47200 44700 42000 39000 35500
Watts 2500 2870 3240 3650 4120 4670 5320
Amps 13.4 14.1 15.2 16.8 18.9 21.4 24.4
30
Lb/h 637 628 620 612 601 585 561
Btu/h 57900 55000 52300 49600 46800 43700 40200
Watts 2460 2840 3230 3640 4110 4650 5290
Amps 13.4 14.1 15.2 16.8 18.8 21.4 24.4
35
Lb/h 703 692 683 675 665 651 629
Btu/h 64000 60800 57800 54800 51800 48600 45000
Watts 2410 2800 3200 3630 4100 4640 5270
Amps 13.3 14.1 15.2 16.8 18.9 21.4 24.4
40
Lb/h 773 760 750 741 732 719 700
Btu/h 70500 66900 63500 60300 57100 53700 50000
Watts 2340 2760 3170 3610 4090 4630 5260
Amps 13.3 14.0 15.2 16.8 18.9 21.4 24.4
45
Lb/h 847 831 820 810 801 789 772
Btu/h 77300 73200 69500 66000 62500 59000 55100
Watts 2260 2700 3140 3590 4070 4620 5250
Amps 13.2 14.0 15.2 16.8 18.9 21.4 24.5
50
Lb/h 924 905 892 882 872 861 846
Btu/h 84400 79900 75800 71900 68200 64400 60400
Watts 2170 2640 3100 3560 4060 4620 5250
Amps 13.2 14.0 15.2 16.9 18.9 21.5 24.6
55
Lb/h 1000 983 967 955 946 935 921
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.765396E+04 -1.565275E+03 2.062866E+01 5.219722E+02
C2 1.151313E+03 -2.504849E+01 4.619481E-02 1.326900E+01
C3 -5.580266E+02 9.547211E+01 -2.243713E-01 -6.792592E+00
C4 1.553136E+01 -6.035686E-01 -1.569888E-03 1.648443E-01
C5 -1.198202E+01 7.360821E-01 4.059640E-05 -1.541132E-01
C6 5.757054E+00 -8.634100E-01 1.361701E-03 8.764228E-02
C7 -2.407790E-02 -1.241151E-03 2.617469E-06 -3.599416E-04
C8 -6.774512E-02 6.295247E-03 1.274883E-05 -5.916879E-04
C9 5.817560E-02 -4.968298E-03 -4.070468E-06 9.044456E-04
C10 -2.552540E-02 3.938221E-03 3.320586E-06 -3.914127E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Comentários a estes Manuais